有线数字电视基本收视维护费:
收费对象 | 收费标准 |
居民用户 | 24元/月/主终端 |
低保户用户、特困户用户 | 8元/月/主终端(如安装副终端,则不再享受此优惠政策) |
领取定期抚恤金的优抚对象用户 | 19.2元/月/主终端 |
非居民用户 | 24元/月/终端 |
敬老院、福利院等社会福利机构用户 | 12元/月/终端 |
有线数字电视初装费:
收费对象 | 收费标准 |
居民楼房用户 | 360元/主终端 |
居民楼房低保用户 | 180元/主终端 |
居民平房用户 | 380元/主终端 |
居民平房低保用户 | 190元/主终端 |
自管网单位用户 | 200元/终端 |
直管网单位用户 | 400元/终端 |
老年社会福利机构 | 360元/终端 |
用户增加输出口 | 100元/个 |
入户超出10米的信号线成本费 | 2元/米 |
智能卡资费:
收费对象 | 收费标准 |
用户 | 65元/张 |
互动数字电视基本服务费:
收费对象 | 收费标准 |
互动数字电视用户 | 8元/月/终端 |
温馨提示:百度搜索暨阳论坛,关注后在对话框回复【有线电视】可获营业厅查询和线上办理入口、资费标准、开/过户指南等。
https://www.jiyangluntan.com/ 暨阳论坛
2020年8月27日江苏无新增新冠确诊病例