建邺区养老机构综合运营补贴汇总表 | |||||||||
所属时间:2020年第1季度 | |||||||||
序号 | 机构名称 | 机构等级 | 运营补贴 | 补贴总金额 | 市补贴金额 | 区补贴金额 | |||
介助 | 介护 | ||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
1 | 南京市慧恩老年公寓 | / | 9 | 1800 | 13 | 3900 | 4560 | 2280 | 2280 |
2 | 南京市建邺区九如城千手养老护理中心 | 5A | 114 | 22800 | 242 | 72600 | 114480 | 57240 | 57240 |
3 | 南京市建邺区南湖养老院 | 1A | 6 | 1200 | 66 | 19800 | 16800 | 8400 | 8400 |
4 | 南京市建邺区南山园老年公寓 | 3A | 37 | 7400 | 151 | 45300 | 52700 | 26350 | 26350 |
5 | 南京市建邺区乾中养老院 | 3A | 14 | 2800 | 307 | 92100 | 94900 | 47450 | 47450 |
6 | 南京市建邺区九如城清荷北园养老护理中心 | 3A | 15 | 3000 | 143 | 42900 | 45900 | 22950 | 22950 |
7 | 南京市建邺区泰乐城养老中心 | 4A | 90 | 18000 | 363 | 108900 | 139590 | 69795 | 69795 |
8 | 南京市建邺区泰悦城滨江颐养中心 | 4A | 6 | 1200 | 12 | 3600 | 5280 | 2640 | 2640 |
9 | 南京市建邺区万福园老年公寓 | 3A | 134 | 26800 | 93 | 27900 | 54700 | 27350 | 27350 |
10 | 南京市建邺区兴达老年公寓 | 1A | 4 | 800 | 40 | 12000 | 10240 | 5120 | 5120 |
合计 | 429 | 85800 | 1430 | 429000 | 539150 | 269575 | 269575 | ||
备注:金额单位:元。机构等级:AA级以下、AA级、AAA级、AAAA级、AAAAA级;等级系数:0.8倍、0.9倍、1倍、1.1倍、1.2倍。 |
温馨提示:百度搜索暨阳论坛,关注后在对话框回复【养老补贴】可获南京养老机构床位建设补贴、综合运营补贴、设置医疗机构补贴、从业人员补贴等。
https://www.jiyangluntan.com/ 暨阳论坛
南京2020建邺区养老护理岗位入职奖励名单(4月份)