首页 江阴 南京2020年4月份建邺区从业人员岗位津贴一览表

南京2020年4月份建邺区从业人员岗位津贴一览表

建邺区从业人员岗位津贴汇总表-机构 填报时间:2020年4月 序号 姓名 劳务合同签订单位 申请补贴年限 申请补贴标准 申请补贴月数 申请补贴金额 市奖励金额 区奖励金额 1 王水…

建邺区从业人员岗位津贴汇总表-机构
填报时间:2020年4月
序号 姓名 劳务合同签订单位 申请补贴年限 申请补贴标准 申请补贴月数 申请补贴金额 市奖励金额 区奖励金额
1 王水燕 南京市建邺区社会福利院 2008.12-2020.3 500元/月 2019.10-2019.11 4200 2100 2100
800元/月 2019.12-2020.3
2 金佳慧 南京市建邺区社会福利院 2012.12-2020.3 500元/月 2019.10-2020.3 3000 1500 1500
3 刘会 南京市建邺区社会福利院 2014.8-2020.3 500元/月 2019.10-2020.3 3000 1500 1500
4 严正红 南京市建邺区社会福利院 2014.8-2020.3 500元/月 2019.10-2020.3 3000 1500 1500
5 龚娴雅 南京市建邺区社会福利院 2014.8-2020.3 500元/月 2019.10-2020.3 3000 1500 1500
6 顾佳 南京市建邺区社会福利院 2014.8-2020.3 500元/月 2019.10-2020.3 3000 1500 1500
7 吴云 江苏民康老年服务中心 2014.9-2020.3 500元/月 2019.10-2020.3 3000 1500 1500
8 张敏 江苏民康老年服务中心 2014.9-2020.3 500元/月 2019.10-2020.3 3000 1500 1500
9 熊涛 江苏民康老年服务中心 2014.9-2020.3 500元/月 2019.10-2020.3 3000 1500 1500
10 陈卫 江苏民康老年服务中心 2014.9-2020.3 500元/月 2019.10-2020.3 3000 1500 1500
11 高洁 江苏民康老年服务中心 2013.7-2020.3 500元/月 2019.10-2020.3 3000 1500 1500
12 封士玉 江苏民康老年服务中心 2012.9-2020.3 500元/月 2019.10-2020.3 3000 1500 1500
13 金丽媛 南京市建邺区九如城清荷北园养老护理中心 2017.9-2020.3 200元/月 2019.10-2020.3 1200 600 600
14 闫仁斌 南京泰乐城护理院有限公司 2017.2-2020.3 200元/月 2019.10-2020.1 1400 700 700
300元/月 2020.2-2020.3
15 何凡尔 南京泰乐城护理院有限公司 2017.5-2020.3 200元/月 2019.10-2020.3 1200 600 600
16 殷超 南京泰乐城护理院有限公司 2016.11-2020.3 200元/月 2019.10 1700 850 850
300元/月 2019.11-2020.3
合计 42700 21350 21350

温馨提示:百度搜索暨阳论坛,关注后在对话框回复【养老补贴】可获南京养老机构床位建设补贴、综合运营补贴、设置医疗机构补贴、从业人员补贴等。

  

https://www.jiyangluntan.com/ 暨阳论坛

2020南京汤山消费券预约领取流程一览(图文)

江阴暨阳论坛:https://www.jiyangluntan.com/ https://www.jiyangluntan.com/2604
上一篇
下一篇

为您推荐

返回顶部