首页 江阴 2021南京参保职工技能提升补贴10月发放名单一览

2021南京参保职工技能提升补贴10月发放名单一览

  南京市参保职工技能提升补贴2021年10月发放名单已经进行公示,部分发放人员名单如下: 个人编号 姓名 证书编号 工种名称 证书发放时间 补贴金额 1105146278 聂冬 …

  南京市参保职工技能提升补贴2021年10月发放名单已经进行公示,部分发放人员名单如下:

个人编号 姓名 证书编号 工种名称 证书发放时间 补贴金额
1105146278 聂冬 2055003102421749 金属材热处理工 2020-12-31 1500
1043136257 姚鑫 2146001000337390 健康管理师 2021-02-05 2000
1029281757 李正兰 S000032000019213000046 城市轨道交通服务员 2021-04-06 2000
1268280156 伍雪菲 S000032000023214002230 企业人力资源管理师 2021-08-27 1500
1090786629 招宝宝 S000032000021213002921 健康管理师 2021-08-04 2000
1208635201 肖芳芳 2146001000329109 健康管理师 2021-02-05 2000
1064119551 周雪 S000032020029214600200 西式面点师 2021-06-29 1500
1150227341 李昌盛 2010100000314468 美容师 2020-11-12 2000
1022455313 刘娟 S000032000012214002319 美容师 2021-05-09 1500
1035130907 刘思源 2146001000336774 健康管理师 2021-02-05 2000
1001176657 王玉环 S000032000021213003837 健康管理师 2021-08-04 2000
1033790571 周婷婷 2146001000332318 健康管理师 2021-02-05 2000
1033488427 晋圣茹 2146000000309153 健康管理师 2021-02-05 2000
1107105598 杨瑞 2146001000333226 健康管理师 2021-02-05 2000
1035706316 蔡青 2146001000327419 健康管理师 2021-02-05 2000
1026321677 秦志智 S000032000023214002327 企业人力资源管理师 2021-08-27 1500
1031689004 温奕泉 S000042000010213001281 企业人力资源管理师 2021-07-15 2000
1030184280 程诚 S000042000010213001274 企业人力资源管理师 2021-07-15 2000

  完整名单详见附件:2021年10月技能提升补贴

温馨提示:百度搜索暨阳论坛,关注后在对话框回复【技能补贴】可获南京技能补贴证书查询入口、补贴申请入口、条件、材料、补贴金额和发放路径等。

  

https://www.jiyangluntan.com/ 暨阳论坛

南京秦淮区社保自助服务终端地址

江阴暨阳论坛:https://www.jiyangluntan.com/ https://www.jiyangluntan.com/8004
上一篇
下一篇

为您推荐

返回顶部